| Produkt | Miejsce notowania | Płatność (dni) | Cena (zł) |
| Pszenica konsumpc. | ROLPEX Krzewata | 640,00 | |
| BLENDING Zduny | 14 | 640,00 | |
| GROBLA AGRI Grobla | 14 | 645,00 | |
| Młyn Nowiccy Kalisz | 14 | 650,00 | |
| AGROLOK Ujście | 45 | 650,00 | |
| Młyn Proboszczowice | 14 | 650,00 | |
| Agro Retrade Wągrowiec | 21 | 650,00 | |
| Kasperczyk Gostkowo | 660,00 | ||
| DARHEN Słupca | 14 | 660,00 | |
| Młyn Środa Wlkp. | 14 | 660,00 | |
| CHEMIROL Wągrowiec | 7 | 660,00 | |
| AGROLOK Stajkowo | 14 | 670,00 | |
| Frankiewicz Grodzisk Wlkp. | 21 | 670,00 | |
| WIPASZ Koło | 670,00 | ||
| KROT PLON Krotoszyn | 14 | 670,00 | |
| ELEWATOR Pleszew | 14 | 670,00 | |
| Napena Szamotuły | 14 | 670,00 | |
| Elewator Gniezno | 14 | 680,00 | |
| WiPasz Małachowo Kępe | 14 | 680,00 | |
| De Heus Grodzisk Wlkp. | 21 | 680,00 | |
| Szmidt Ślesin | 14 | 680,00 | |
| Młyn Grygier Kościan | 14 | 680,00 | |
| AGROSYSTEM Gościejewo | 680,00 | ||
| KOMPLEXMŁYN el. Czerwonak | 14 | 680,00 | |
| JÓŻWIAKOWSKI Damasławek | 14 | 680,00 | |
| MOCNI Budzyń | 690,00 | ||
| ROL-PREM Gostyń | 690,00 | ||
| AgroPol Opalenica | 14 | 690,00 | |
| ZŁOTY ŁAN Budzyń | 700,00 | ||
| Młyn Żerków | G | 700,00 | |
| ELWEARR Kępno | 14 | 700,00 | |
| Manyś Międzychód | 14 | 700,00 | |
| ELEWARR Gądki | 14 | 700,00 | |
| AGRONOWAK Września | 14 | 730,00 | |
| Średnia | 674,26 | ||
| Pszenica paszowa | SUR Wronki | 600,00 | |
| Elewator Gniezno | 14 | 610,00 | |
| Agro Retrade Wągrowiec | 21 | 610,00 | |
| ROLPEX Krzewata | 620,00 | ||
| BLENDING Zduny | 14 | 620,00 | |
| KROT PLON Krotoszyn | 14 | 620,00 | |
| Młyn Nowiccy Kalisz | 14 | 630,00 | |
| AGROLOK Ujście | 45 | 630,00 | |
| Kasperczyk Gostkowo | 630,00 | ||
| Młyn Proboszczowice | 14 | 630,00 | |
| JÓŻWIAKOWSKI Damasławek | 14 | 630,00 | |
| Agro-Efekt Mnichowice | 640,00 | ||
| WIPASZ Koło | 14 | 640,00 | |
| AGRO-PASZ Moraczewo | 640,00 | ||
| Napena Szamotuły | 640,00 | ||
| GROBLA AGRI Grobla | 14 | 645,00 | |
| MOCNI Budzyń | 650,00 | ||
| AGROLOK Stajkowo | 14 | 650,00 | |
| WiPasz Małachowo Kępe | 650,00 | ||
| Frankiewicz Grodzisk Wlkp. | 21 | 650,00 | |
| NEOROL Chrzan | 14 | 650,00 | |
| SKR Golina | 650,00 | ||
| Młyn Grygier Kościan | 14 | 650,00 | |
| AgroPol Opalenica | 14 | 650,00 | |
| AGROSYSTEM Gościejewo | 650,00 | ||
| MŁYNPASZ Białośliwie | 45 | 650,00 | |
| R.Ratajczak Zielniczki | 650,00 | ||
| GOLPASZ Grabowo Królewskie | 14 | 650,00 | |
| ZŁOTY ŁAN Budzyń | 660,00 | ||
| ROL-PREM Gostyń | 660,00 | ||
| De Heus Grodzisk Wlkp. | 21 | 660,00 | |
| ELWEARR Kępno | 14 | 660,00 | |
| TASOMIX Biskupice Ołoboczne | 14 | 660,00 | |
| PIAST Lewkowiec | 14 | 660,00 | |
| PASZOWIT Giżyce | 14 | 660,00 | |
| ELEWATOR Pleszew | 14 | 660,00 | |
| ELEWARR Gądki | 14 | 660,00 | |
| DARHEN Słupca | 14 | 660,00 | |
| AGRI PLUS Szamotuły | 670,00 | ||
| ELEWATOR Lasocice | 680,00 | ||
| PZZ Piła | 680,00 | ||
| AGRONOWAK Września | 14 | 700,00 | |
| Średnia | 646,79 | ||
| Żyto | ROLPEX Krzewata | 430,00 | |
| ELWEARR Kępno | 14 | 440,00 | |
| GROBLA AGRI Grobla | 14 | 449,00 | |
| Agro-Efekt Mnichowice | 450,00 | ||
| AGROSYSTEM Gościejewo | 450,00 | ||
| WiPasz Małachowo Kępe | 460,00 | ||
| BLENDING Zduny | 14 | 460,00 | |
| ELEWATOR Pleszew | 14 | 460,00 | |
| WIPASZ Koło | 14 | 470,00 | |
| KROT PLON Krotoszyn | 14 | 470,00 | |
| AGRO-PASZ Moraczewo | 470,00 | ||
| ELEWARR Gądki | 14 | 470,00 | |
| DARHEN Słupca | 14 | 470,00 | |
| AGROLOK Stajkowo | 14 | 480,00 | |
| Elewator Gniezno | 14 | 480,00 | |
| SKR Golina | 480,00 | ||
| Szmidt Ślesin | 14 | 480,00 | |
| PASZOWIT Giżyce | 14 | 480,00 | |
| PZZ Piła | 480,00 | ||
| Agro Retrade Wągrowiec | 21 | 480,00 | |
| CHEMIROL Wągrowiec | 7 | 480,00 | |
| GOLPASZ Grabowo Królewskie | 14 | 480,00 | |
| ZŁOTY ŁAN Budzyń | 490,00 | ||
| AgroPol Opalenica | 14 | 490,00 | |
| Napena Szamotuły | 495,00 | ||
| MOCNI Budzyń | 500,00 | ||
| ROL-PREM Gostyń | 500,00 | ||
| Frankiewicz Grodzisk Wlkp. | 21 | 500,00 | |
| NEOROL Chrzan | 14 | 500,00 | |
| Młyn Nowiccy Kalisz | 14 | 500,00 | |
| ELEWATOR Lasocice | 500,00 | ||
| AGROLOK Ujście | 45 | 500,00 | |
| Kasperczyk Gostkowo | 500,00 | ||
| Młyn Proboszczowice | 14 | 500,00 | |
| AGRONOWAK Września | 14 | 500,00 | |
| De Heus Grodzisk Wlkp. | 21 | 510,00 | |
| Młyn Grygier Kościan | 14 | 510,00 | |
| KOMPLEXMŁYN el. Czerwonak | 14 | 520,00 | |
| SUR Wronki | 520,00 | ||
| Manyś Miedzychód | 14 | 540,00 | |
| Młyn Niedźwiady Kalisz | 14 | 550,00 | |
| AGRI PLUS Szamotuły | 550,00 | ||
| Średnia | 486,76 | ||
| Jęczmień paszowy | ELEWATOR Pleszew | 14 | 500,00 |
| Agro-Efekt Mnichowice | 510,00 | ||
| ELWEARR Kępno | 30 | 530,00 | |
| ELEWARR Gądki | 14 | 530,00 | |
| SKR Golina | 540,00 | ||
| KROT PLON Krotoszyn | 14 | 540,00 | |
| AGRO-PASZ Moraczewo | 540,00 | ||
| Napena Szamotuły | 540,00 | ||
| Młyn Proboszczowice | 14 | 540,00 | |
| GROBLA AGRI Grobla | 14 | 542,00 | |
| Frankiewicz Grodzisk Wlkp. | 21 | 550,00 | |
| BLENDING Zduny | 14 | 550,00 | |
| PZZ Piła | 550,00 | ||
| DARHEN Słupca | 14 | 550,00 | |
| Agro Retrade Wągrowiec | 21 | 550,00 | |
| GOLPASZ Grabowo Królewskie | 14 | 550,00 | |
| WiPasz Małachowo Kępe | 560,00 | ||
| De Heus Grodzisk Wlkp. | 21 | 560,00 | |
| NEOROL Chrzan | 14 | 560,00 | |
| Młyn Grygier Kościan | 14 | 560,00 | |
| ELEWATOR Lasocice | 560,00 | ||
| AgroPol Opalenica | 14 | 560,00 | |
| AGROSYSTEM Gościejewo | 560,00 | ||
| PIAST Lewkowiec | 14 | 560,00 | |
| JÓŻWIAKOWSKI Damasławek | 14 | 560,00 | |
| Elewator Gniezno | 14 | 570,00 | |
| ROL-PREM Gostyń | 570,00 | ||
| WIPASZ Koło | 14 | 570,00 | |
| TASOMIX Biskupice Ołoboczne | 14 | 570,00 | |
| AGRONOWAK Września | 14 | 570,00 | |
| MOCNI Budzyń | 580,00 | ||
| AGROLOK Stajkowo | 14 | 580,00 | |
| MŁYNPASZ Białośliwie | 45 | 580,00 | |
| AGROLOK Ujście | 45 | 580,00 | |
| ZŁOTY ŁAN Budzyń | 590,00 | ||
| AGRI PLUS Szamotuły | 14 | 590,00 | |
| Młyn Niedźwiady Kalisz | 14 | 600,00 | |
| KOMPLEXMŁYN el. Czerwonak | 14 | 600,00 | |
| Kasperczyk Gostkowo | 600,00 | ||
| PASZOWIT Giżyce | 14 | 620,00 | |
| Czarnecki Miedzychód | 14 | 630,00 | |
| Średnia | 562,24 | ||
| Pszenżyto | AGROSYSTEM Gościejewo | 500,00 | |
| ROLPEX Krzewata | 510,00 | ||
| GROBLA AGRI Grobla | 14 | 523,00 | |
| SKR Golina | 530,00 | ||
| ELEWATOR Pleszew | 14 | 530,00 | |
| Agro Retrade Wągrowiec | 21 | 530,00 | |
| Agro-Efekt Mnichowice | 540,00 | ||
| KROT PLON Krotoszyn | 14 | 540,00 | |
| AGRO-PASZ Moraczewo | 540,00 | ||
| Młyn Proboszczowice | 14 | 540,00 | |
| JÓŻWIAKOWSKI Damasławek | 14 | 540,00 | |
| AGROLOK Stajkowo | 14 | 550,00 | |
| Frankiewicz Grodzisk Wlkp. | 21 | 550,00 | |
| ELWEARR Kępno | 30 | 550,00 | |
| BLENDING Zduny | 14 | 550,00 | |
| PASZOWIT Giżyce | 14 | 550,00 | |
| AGROLOK Ujście | 45 | 550,00 | |
| DARHEN Słupca | 14 | 550,00 | |
| Napena Szamotuły | 550,00 | ||
| AGRONOWAK Września | 14 | 550,00 | |
| GOLPASZ Grabowo Królewskie | 14 | 555,00 | |
| Elewator Gniezno | 14 | 560,00 | |
| WiPasz Małachowo Kępe | 14 | 560,00 | |
| NEOROL Chrzan | 14 | 560,00 | |
| WIPASZ Koło | 14 | 560,00 | |
| Młyn Grygier Kościan | 14 | 560,00 | |
| AgroPol Opalenica | 14 | 560,00 | |
| TASOMIX Biskupice Ołoboczne | 14 | 570,00 | |
| PIAST Lewkowiec | 14 | 570,00 | |
| MŁYNPASZ Białośliwie | 45 | 570,00 | |
| PZZ Piła | 570,00 | ||
| ZŁOTY ŁAN Budzyń | 580,00 | ||
| ROL-PREM Gostyń | 580,00 | ||
| Szmidt Ślesin | 14 | 580,00 | |
| Kasperczyk Gostkowo | 580,00 | ||
| MOCNI Budzyń | 590,00 | ||
| ELEWATOR Lasocice | 600,00 | ||
| SUR Wronki | 600,00 | ||
| AGRI PLUS Szamotuły | 620,00 | ||
| Średnia | 556,36 | ||
| Owies | GROBLA Agri Grobla | 14 | 477,00 |
| ELEWATOR Pleszew | 14 | 480,00 | |
| Młyn Proboszczowice | 480,00 | ||
| Agro Retrade Wągrowiec | 21 | 480,00 | |
| AgroPol Opalenica | 14 | 490,00 | |
| ZŁOTY ŁAN Budzyń | 500,00 | ||
| ROL-PREM Gostyń | 500,00 | ||
| NEOROL Chrzan | 14 | 500,00 | |
| BLENDING Zduny | 14 | 500,00 | |
| AGROSYSTEM Gościejewo | 500,00 | ||
| DARHEN Słupca | 14 | 500,00 | |
| MOCNI Budzyń | 510,00 | ||
| KROT PLON Krotoszyn | 510,00 | ||
| AGROLOK Ujście | 45 | 510,00 | |
| TASOMIX Biskupice Ołoboczne | 14 | 520,00 | |
| Frankiewicz Grodzisk Wlkp. | 21 | 530,00 | |
| Młyn Grygier Kościan | 14 | 540,00 | |
| PZZ Piła | 540,00 | ||
| Kasperczyk Gostkowo | 540,00 | ||
| AGRONOWAK Września | 14 | 550,00 | |
| AGROLOK Stajkowo | 14 | 560,00 | |
| Obrót sąsiedzki pow. Konin | 600,00 | ||
| KOMPLEXMŁYN el. Czerwonak | 600,00 | ||
| Średnia | 518,13 | ||
| Kukurydza - ziarno | ELEWATOR Lasocice | 600,00 | |
| BLENDING Zduny | 14 | 650,00 | |
| SKR Golina | 680,00 | ||
| ROL-PREM Gostyń | 700,00 | ||
| De Heus Grodzisk Wlkp. | 21 | 700,00 | |
| Frankiewicz Grodzisk Wlkp. | 21 | 700,00 | |
| Młyn Grygier Kościan | 14 | 700,00 | |
| PIAST Lewkowiec | 14 | 720,00 | |
| NEOROL Chrzan | 14 | 730,00 | |
| DARHEN Słupca | 14 | 750,00 | |
| GOLPASZ Grabowo Królewskie | 14 | 750,00 | |
| TASOMIX Biskupice Ołoboczne | 14 | 780,00 | |
| AgroPol Opalenica | 14 | 800,00 | |
| AGROSYSTEM Gościejewo | 800,00 | ||
| Kasperczyk Gostkowo | 800,00 | ||
| Agro Retrade Wągrowiec | 21 | 800,00 | |
| AGRONOWAK Września | 14 | 800,00 | |
| Średnia | 732,94 | ||
| Rzepak | SUR Wronki | 1580,00 | |
| Agro Retrade Wągrowiec | 21 | 1580,00 | |
| GOLPASZ Grabowo Królewskie | 14 | 1580,00 | |
| GROBLA AGRI Grobla | 14 | 1589,00 | |
| AgroPol Opalenica | 14 | 1590,00 | |
| MOCNI Budzyń | 1600,00 | ||
| AGROLOK Stajkowo | 14 | 1600,00 | |
| Elewator Gniezno | 14 | 1600,00 | |
| Frankiewicz Grodzisk Wlkp. | 21 | 1600,00 | |
| ELWEARR Kępno | 14 | 1600,00 | |
| ROLPEX Krzewata | 1600,00 | ||
| AGROSYSTEM Gościejewo | 1600,00 | ||
| ELEWARR Gądki | 14 | 1600,00 | |
| DARHEN Słupca | 14 | 1600,00 | |
| CHEMIROL Wągrowiec | 7 | 1600,00 | |
| Agro-Efekt Mnichowice | 1620,00 | ||
| AGROLOK Ujście | 45 | 1620,00 | |
| PZZ Piła | 1620,00 | ||
| Szmidt Ślesin | 14 | 1630,00 | |
| Napena Szamotuły | 1640,00 | ||
| ROL-PREM Gostyń | 1650,00 | ||
| ADM Szamotuły | 1650,00 | ||
| AGRONOWAK Września | 14 | 1660,00 | |
| Kasperczyk Gostkowo | 1680,00 | ||
| ELEWATOR Lasocice | 1690,00 | ||
| Średnia | 1615,16 |
G - płatność gotówką

